高考填报志愿时,2020吉林农业大学艺术类录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉林农业大学艺术类2017-2020年历年录取分数线,供大家参考:
1、2020吉林农业大学艺术类录取分数线【吉林】
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 551 | 528.6 |
2、2019吉林农业大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 2019年 |
最低分 |
文史 | 理工 |
吉林 | 艺术(文化) | 319 | |
吉林 | 艺术(美术) | 299 | |
吉林 | 艺术(综合) | 542.6 | |
山东 | 艺术(文化) | 333 | |
山东 | 艺术(美术) | 235 | |
山东 | 艺术(综合) | 546 | |
湖南 | 艺术(文化) | 385 | |
湖南 | 艺术(美术) | 230 | |
湖南 | 艺术(综合) | 293.3 | |
浙江 | 艺术(文化) | 436 |
浙江 | 艺术(美术) | 78 |
浙江 | 艺术(综合) | 550 |
福建 | 艺术(文化) | | |
福建 | 艺术(美术) | | |
福建 | 艺术(综合) | | |
河南 | 艺术(文化) | 395 | |
河南 | 艺术(美术) | 212 | |
河南 | 艺术(综合) | 485 | |
辽宁 | 艺术(文化) | 391 | |
辽宁 | 艺术(美术) | 213.6 | |
辽宁 | 艺术(综合) | 435.7 | |
3、2018吉林农业大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 2018年 |
最低分 |
文史 | 理工 |
吉林 | 艺术(文化) | 340 | 310 |
吉林 | 艺术(美术) | 296 | 294 |
吉林 | 艺术(综合) | 535.8 | 503 |
山东 | 艺术(文化) | 353 | 335 |
山东 | 艺术(美术) | 224.7 | 236.7 |
山东 | 艺术(综合) | 534 | 528 |
湖南 | 艺术(文化) | 400 | 350 |
湖南 | 艺术(美术) | 213 | 215 |
湖南 | 艺术(综合) | 493.2 | 429.6 |
浙江 | 艺术(文化) | 436 |
浙江 | 艺术(美术) | 79 |
浙江 | 艺术(综合) | 546 |
福建 | 艺术(文化) | | |
福建 | 艺术(美术) | | |
福建 | 艺术(综合) | | |
河南 | 艺术(文化) | 352 | 343 |
河南 | 艺术(美术) | 218 | 216 |
河南 | 艺术(综合) | 451.8 | 426.8 |
辽宁 | 艺术(文化) | 374 | 341 |
辽宁 | 艺术(美术) | 204.8 | 202.6 |
辽宁 | 艺术(综合) | 424 | 394 |
4、2017吉林农业大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 2017年 |
最低分 |
文史 | 理工 |
吉林 | 艺术(文化) | 345 | |
吉林 | 艺术(美术) | 281 | |
吉林 | 艺术(综合) | 508.4 | |
山东 | 艺术(文化) | 396 | |
山东 | 艺术(美术) | 194 | |
山东 | 艺术(综合) | 440.6 | |
湖南 | 艺术(文化) | 394 | |
湖南 | 艺术(美术) | 210 | |
湖南 | 艺术(综合) | 446.4 | |
浙江 | 艺术(文化) | 431 | |
浙江 | 艺术(美术) | 80 | |
浙江 | 艺术(综合) | 542 | |
福建 | 艺术(文化) | 364 | |
福建 | 艺术(美术) | 216 | |
福建 | 艺术(综合) | 448.4 | |
河南 | 艺术(文化) | | |
河南 | 艺术(美术) | | |
河南 | 艺术(综合) | | |
辽宁 | 艺术(文化) | | |
辽宁 | 艺术(美术) | | |
辽宁 | 艺术(综合) | | |